May 2026 close · Account 6210
Marketing Expense Investigation
Workbook connected locallyOpen
Company X
Marketing Expense Analysis.xlsx
Current period
$291,420
Prior period
$205,300
Variance
+$86,120
Change
+42.0%
| Date | Vendor | Description | Invoice | Amount | Finding |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03 | Brightline Media | Annual campaign | BL-2026-51 | $42,000 | Unusual amount |
| 05/11 | Northstar Events | Launch event | NS-8842 | $18,500 | Possible duplicate |
| 05/12 | Northstar Events | Launch event | NS-8842 | $18,500 | Possible duplicate |
| 05/18 | Studio Alder | Creative production | SA-1048 | $12,800 | New vendor |
| 05/27 | Searchworks | Paid search | SW-0526 | $9,200 | — |
Click a flagged transaction after analyzing to attach it as evidence.